型号 | 最大入料(mm) | 功率(Kw) | 叶轮转速(r/min) | 处理量(t/h) | 外型尺寸(mm) | 重量(包括电机)(T) |
---|---|---|---|---|---|---|
PCL600 | 30 | 2×30 | 20003000 | 1230 | 2800×Ф1550×2030 | 5.6 |
PCL750 | 35 | 2×45 | 15002500 | 2555 | 3300×Ф1800×2440 | 7.3 |
PCL900A | 40 | 2×55 | 12002000 | 55100 | 3750×Ф2120×2660 | 12.1 |
PCL900B | 40 | 2×75 | 10001450 | 65130 | 3750×Ф2300×2090 | 13.6 |
PCL1050 | 45 | 2×(90110) | 10001700 | 100160 | 4480×Ф2450×3906 | 16.9 |
PCL1250 | 45 | 2×(132180) | 8501450 | 160300 | 4563×Ф2650×3716 | 22 |
PCL1350 | 50 | 2×(180220) | 8001193 | 200360 | 5340×Ф2940×3650 | 26 |
转载时请注明本信息来源于:
ag赌神|HOME网 - 玄武岩破碎机:http://www.shxkw.com/posuishebei/47.html