pxj河卵石ag赌神|HOME | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号规格 | 800×400 | 800×600 | 800×800 | 1010×1010 | 1200×1000 | 1200×1200 | 1400×1400 | 1600×1600 | 1800×1800 |
进料口尺寸(mm) | 400×185 | 500×250 | 550×330 | 1000×350 | 1200×400 | 1200×450 | 1500×500 | 1600×550 | 1800×800 |
进料尺寸(mm) | <120 | <180 | <180 | <180 | <180 | <180 | <190 | <190 | <190 |
出料粒度(mm) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
出料缝调节宽度 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
水泥熟料(T/H) | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
石灰石(T/H) | 3545 | 4555 | 5565 | 6575 | 50100 | 90100 | 100150 | 190250 | 280310 |
配备功率(Kw) | 3745 | 4555 | 4555 | 5575 | 100110 | 100132 | 160 | 250 | 315 |
转载时请注明本信息来源于:
ag赌神|HOME网 - 页岩细碎机:http://www.shxkw.com/zhishashebei/20.html